Haber

18 Nisan 2023 Deprem Oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi Sorgulama Ekranı

Son deprem listesi gündemin öne çıkan konularından biri haline geldi. Depremler günün erken saatlerinden itibaren araştırılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntıyı hissedenler, bahisle ilgili bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. ‘Yine deprem mi oldu?’ sorusunun cevabı aranır. Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından meydana gelen tüm sarsıntılar yakından takip ediliyor. Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar her zaman yaşanır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verilerini resmi sayfalarında yayınlamaya devam ediyor. Peki bugün deprem oldu mu? Son sarsıntı neredeydi? Sarsıntı ne kadar büyüktü?

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 18 Nisan Salı günü son deprem listesi…

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından yaşanan tüm depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Ülkemiz aktif fay sınırları üzerinde yer aldığından sık sık depremler meydana gelmektedir. Sarsıntılarla ilgili günün erken saatlerinden itibaren inceleme başlatıldı. Son depremlerin listesi, sarsıntıyı yerinde hissedenler tarafından sorgulanıyor.

‘Deprem mi var?’ Sorusu gündemin merkezinde yer aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremlerin anlık verilerini bir yenisi olarak kamuoyuna duyuruyor.

12 Nisan Beyin sarsıntısı mı? Deprem Nerede Oldu?

  • 2023.04.18 09:27:05 37.9122 36.5690 5.0 -.- 2.2 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.18 09:24:47 40.4308 25.8807 4.0 -.- 2.2 -.- KALEKÖY-GÖKÇEADA (ÇANAKKALE) İlköğretim

  • 2023.04.18 09:17:25 38.0630 37.2835 21.9 -.- 1.5 -.- GUMUSDOVEN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.18 08:58:49 39.1447 27.5613 0.0 -.- 1.7 -.- AVDAN-SOMA (MANISA) İlköğretim

  • 2023.04.18 08:36:01 37.8553 36.3752 7.4 -.- 1.6 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.18 08:30:27 37.7952 36.2938 20.4 -.- 1.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.18 08:23:56 38.2715 37.1797 12.4 -.- 1.5 -.- ÇATOVA-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.04.18 08:03:00 38.8888 38.9662 5.0 -.- 2.5 -.- YEMİSDERE-CEMİSGEZEK (TUNCELİ) İlköğretim

  • 2023.04.18 07:54:24 37.9703 36.3392 17.1 -.- 1.9 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.18 07:47:21 38.0783 37.2502 6.7 -.- 2.6 -.- GUMUSDOVEN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.18 07:44:18 37.9043 36.2848 5.3 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.18 07:13:11 39.4185 32.9103 21.8 -.- 1.6 -.- EMİRLER-GÖLBAŞI (ANKARA) İlköğretim

  • 2023.04.18 07:06:48 38.2798 37.6748 17.1 -.- 1.8 -.- HARUNUSAGI-AKCADAĞ (MALATYA) REVİZE01 (2023.04.18 07:06:47)

  • 2023.04.18 07:03:37 37.5435 37.0370 4.7 -.- 1.8 -.- ÇOKYASAR-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.18 07:02:48 38.2777 37.7652 6.8 -.- 2.8 -.- TERCÜME-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.18 06:47:24 38.7625 37.2180 5.0 -.- 1.6 -.- KIZILOREREN-GURUN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.04.18 06:37:46 38.2800 38.1240 7.0 -.- 2.0 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.18 06:20:43 36.1300 35.7813 7.9 -.- 1.8 -.- KAPISUYU-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.18 06:01:03 38.2688 37.3003 1.4 -.- 2.1 -.- DEMİRCİLİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.18 05:49:08 38.4267 38.9548 6.9 -.- 2.0 -.- SARİTAŞ-BASKIL (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.04.18 05:32:19 38.5972 37.1910 3.9 -.- 1.4 -.- KAVAKKÖY-GÜRÜN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.04.18 05:30:57 36.1338 36.3680 2.2 -.- 1.8 -.- KIYIGÖREN-ALTINOZU (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.18 05:15:38 37.3765 36.9017 4.4 -.- 1.5 -.- GOLLUHUYUK-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.04.18 05:12:22 38.1067 36.2010 17.2 -.- 1.2 -.- BEYPINARI-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.18 05:02:04 38.2623 37.2600 10.9 -.- 1.7 -.- ELDELEK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.18 05:01:15 37.9717 36.6670 7.3 -.- 1.6 -.- KIZILÖZ-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.04.18 04:49:06 37.8995 36.3203 7.2 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.18 04:41:14 41.8825 42.2317 9.1 -.- 2.3 -.- GÜRCİSTAN REVIZE01 (2023.04.18 04:41:20)

  • 2023.04.18 04:19:17 40.7105 27.3347 15.8 -.- 1.6 -.- HOSKÖY-SARKÖY (TEKİRDAĞ) İlköğretim

  • 2023.04.18 04:15:49 37.9437 36.3152 7.4 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.18 04:08:26 38.9960 27.9472 8.6 -.- 1.8 -.- DOĞANKAYA-AKHİSAR (MANISA) İlköğretim

  • 2023.04.18 04:05:31 38.3160 ​​​​38.1660 5.0 -.- 2.0 -.- DURDU-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.18 04:02:58 36.4955 36.5870 3.0 -.- 1.6 -.- SUCUKÖY-KIRIKHAN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.18 03:58:55 38.0290 37.6768 3.3 -.- 2.0 -.- KÜÇÜKLÜ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.18 03:55:18 40.7645 31.0238 12.9 -.- 1.4 -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DÜZCE) İlköğretim

  • 2023.04.18 03:53:58 38.0973 36.4892 1.8 -.- 2.0 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.04.18 03:48:16 37.8350 36.3567 1.8 -.- 1.8 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.18 03:43:00 40.1643 31.7787 17.6 -.- 2.4 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlköğretim

  • 2023.04.18 03:28:41 37.0280 36.5660 5.3 -.- 1.4 -.- POMPALAR-İSLAHİYE (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.04.18 03:14:46 38.0823 38.3228 7.2 -.- 2.1 -.- TSDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.04.18 03:11:14 37.9587 36.2807 5.3 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.18 02:52:23 37.9677 37.5347 12.0 -.- 1.9 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.18 02:35:18 36.6165 36.4590 5.0 -.- 2.2 -.- KAMISLAR-KIRIKHAN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.18 02:34:08 37.8240 37.3628 12.3 -.- 1.1 -.- KUCUKCERIT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.04.18 02:06:55 38.2460 37.3873 2.3 -.- 2.1 -.- TÜRKÖREN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.04.18 02:00:39 38.1537 38.4602 5.0 -.- 1.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.04.18 01:59:19 38.5175 37.6863 6.4 -.- 1.3 -.- ILICA-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.18 01:53:52 36.9230 27.9658 12.1 -.- 1.5 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) Birincil

  • 2023.04.18 01:49:36 40.7647 31.3442 16.3 -.- 1.6 -.- DARIYERİHASANBEY-KAYNASLI (DÜZCE) İlköğretim

  • 2023.04.18 01:49:22 37.9272 36.6155 5.3 -.- 1.3 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.18 01:45:26 38.5928 40.1597 8.3 -.- 1.3 -.- ARICAK (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.04.18 01:44:02 38.0813 37.2147 5.0 -.- 2.0 -.- AKPINAR-ECHINOSU (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.04.18 01:33:04 37.9573 36.7530 1.2 -.- 1.8 -.- ÇAMLICA-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.18 01:30:24 38.1043 37.7670 5.1 -.- 1.5 -.- FINDIKKÖY-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.18 01:29:44 38.3343 38.1250 1.2 -.- 1.7 -.- KUYULU-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.18 01:22:19 37.4430 36.9680 4.6 -.- 1.7 -.- HASTANELER-(KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.18 01:18:25 38.1400 36.8837 14.5 -.- 1.9 -.- ESENCE-AFSİN (KAHRAMAN MARAS) Birincil

  • 2023.04.18 01:17:30 35.2935 27.8400 18.6 -.- 3.3 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.04.18 01:16:29 38.1187 36.7887 6.2 -.- 1.7 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.04.18 01:12:18 38.2507 36.8025 8.1 -.- 1.1 -.- ORENDERESI-AFSIN (KAHRAMAN MARAS) Birincil

  • 2023.04.18 01:08:07 38.2975 37.1925 8.3 -.- 1.6 -.- KUCUKYAPALAK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.18 01:00:26 36.9338 36.5763 7.1 -.- 1.3 -.- ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlköğretim

  • 2023.04.18 00:57:02 38.1875 38.5972 5.0 -.- 3.0 3.1 Soğutlu-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

AFAD Son Beyin Sarsıntıları Sayfası

AFAD SON DEPREM SAYFASI

Kandilli Rasathanesi Son Sarsıntı Sayfası

Kandilli Rasathanesi SON sarsıntı SAYFA

hisarcikhaber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort